O NEOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | |||
| (Κατά Ν. 2112/20 (ΦΕΚ 67Α/20) & 3198/55 ΦΕΚ 9Α/55)) | |||
| Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση | καταγγελία μετά από προειδοποίηση. | ||
| Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. | Ποσό αποζημιώσεως | χρόνος προειδο ποίησης | Ποσό αποζημι ώσεως |
| 2 μήνες συμπλ. έως 1 έτος | 1 μηνός | 1 μήνας | 1/2 μηνός |
| άνω του 1 έτους & έως 4 έτη | 2 μηνών | 1 μήνας | 1 μηνός |
| 4 έτη συμπλ.έως 6 έτη | 3 μηνών | 1 μήνας | 1 1/2 μηνός |
| 6 έτη συμπλ.έως 8 έτη | 4 μηνών | 1 μήνας | 2 μηνών |
| 8 έτη συμπλ έως 10 έτη | 5 μηνών | 1 μήνας | 2 1/2 μηνών |
| 10 έτη συμπληρωμένα | 6 μηνών | 2 μήνες | 3 μηνών |
| 11 έτη συμπληρωμένα | 7 μηνών | 2 μήνες | 3 1/2 μηνών |
| 12 έτη συμπληρωμένα | 8 μηνών | 2 μήνες | 4 μηνών |
| 13 έτη συμπληρωμένα | 9 μηνών | 2 μήνες | 4 1/2 μηνών |
| 14 έτη συμπληρωμένα | 10 μηνών | 2 μήνες | 5 μηνών |
| 15 έτη συμπληρωμένα | 11 μηνών | 3 μήνες | 5 1/2 μηνών |
| 16 έτη συμπληρωμένα | 12 μηνών | 3 μήνες | 6 μηνών |
| 17 έτη συμπληρωμένα | 13 μηνών | 3 μήνες | 6 1/2 μηνών |
| 18 έτη συμπληρωμένα | 14 μηνών | 3 μήνες | 7 μηνών |
| 19 έτη συμπληρωμένα | 15 μηνών | 3 μήνες | 7 1/2 μηνών |
| 20 έτη συμπληρωμένα | 16 μηνών | 4 μήνες | 8 μηνών |
| 21 έτη συμπληρωμένα | 17 μηνών | 4 μήνες | 8 1/2 μηνών |
| 22 έτη συμπληρωμένα | 18 μηνών | 4 μήνες | 9 μηνών |
| 23 έτη συμπληρωμένα | 19 μηνών | 4 μήνες | 9 1/2 μηνών |
| 24 έτη συμπληρωμένα | 20 μηνών | 4 μήνες | 10 μηνών |
| 25 έτη συμπληρωμένα | 21 μηνών | 4 μήνες | 10 1/2 μηνών |
| 26 έτη συμπληρωμένα | 22 μηνών | 4 μήνες | 11 μηνών |
| 27 έτη συμπληρωμένα | 23 μηνών | 4 μήνες | 11 1/2 μηνών |
| 28 έτη και άνω | 24 μηνών | 4 μήνες | 12 μηνών |























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου